玻璃钢污水处理应用


一众环保产品含耐腐蚀防滑玻璃钢格栅、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢扶手系统、玻璃钢模压制品、玻璃钢手糊制品、玻璃钢电缆桥架、玻璃钢电缆支架、玻璃钢集气罩、同时承接玻璃钢防腐工程、玻璃钢环保工程等。

所属分类:

玻璃钢污水处理应用

关键词:

模塑格栅  拉挤格栅  耐腐蚀防滑玻璃钢格栅

拉挤格栅规格表

 

1

 

型号 格栅厚度T (mm) 拉挤梁上宽A (mm) 拉挤梁间距B (中) (mm) 拉挤梁间距C (上边缘) (mm) 开孔率 (%) 重量(三芯梢) Kg/㎡
1-4010 25 15 25 10 40 17.1
1-5010 25 15 30 15 50 14.2
1-6010A 25 15 38 23 60 11.2
1-6010B 25 8 19.8 11.8 60 12.2
1-4015 38 15 25 10 40 22
1-5015 38 15 30 15 50 19.1
1-6015 38 15 38 23 60 16.2
1-4012 30 15 25 10 40 18.8
1-5012 30 15 30 15 50 15.7
1-6012 30 15 38 23 60 12.6
1-40125 32 15 25 10 40 19.8
I-50125 32 15 30 15 50 17.4
1-60125 32 15 38 23 60 13.5
1-4020 50 15 25 10 40 28.5
1-5020 50 15 30 15 50 24.2
1-6020 50 15 38 23 60 20.1
T-1210 25 38 43.4 5.4 12 14.5
T-1810 25 38 50.8 9.5 18 13.8
T-2510 25 38 50.8 12.7 25 12.3
T-3310 25 41.3 19.7 61 33 11.2
T-3810 25 38 61 23 38 10.2
T-1215 38 38 43.3 5.2 12 19.6
T-2515 38 38 50.8 12.7 25 16.7
T-3815 38 38 61 23 38 14.2
T-3320 50 25.4 38.1 12.7 33 20.3
T-5020 50 25.4 50.8 25.4 50 15.7
HL-4020 50 15 10 10 40 70.4
HL-5020 50 15 15 15 50 52.2
HL-6020 50 15 23 23 60 43.5

推荐产品